CASIO G-SHOCK
CASIO G-SHOCK
REF 02425
GWG-1000-1A3ER G-SHOCK Mudmaster
| Précision | radio-controlled |
| Fonction d'alarme | 5 alarmes quotidiennes |
| Altimètre | Cumul des altitudes, Mémoire altimètre, Altimètre 10000 m |
| Calendrier automatique | Oui |
| Correction automatique des aiguilles | Oui |
| Matériau de bande | Bracelet en résine |
| Baromètre | Baromètre (260 / 1.100 hPa) |
| Indicateur de niveau des piles | Indicateur de niveau des batteries |
| Type de pile | CTL1616 |
| Marque | G-SHOCK |
| Marche/Arrêt bip sonore des touches | Oui |
| Boîtier | Boîtier en résine |
| Couleur du bracelet | vert |
| Couleur du boîtier | noir |
| Couleur du cadran | noir |
| Digital / Analogique | Analogique et digital |
| Écran | Revêtement Neobrite |
| Collection G-SHOCK | MUDMASTER |
| Genre | Hommes |
| Verre | Verre saphir |
| Illuminateur | Éclairage Full Auto LED |
| Indicateur de direction | Boussole |
| Montre radio-pilotée | Mise à l'heure automatique via réception de signaux de radio-pilotage (EU, USA, JPN, CHN) |
| Frais de recyclage | 0,02 € |
| Résistance | Résistance aux chocs, Boîtier résistant aux salissures |
| Fonctionnement solaire | Oui |
| Chronomètre | Oui |
| Thermomètre | Thermomètre (-10°C / +60°C) |
| Fonction d'heure universelle | Fonction d'heure universelle |
| Résistance à l'eau | 20 bar |
| Taille / Dimension (H x W x D) | 59,5 mm x 56,1 mm x 18,0 mm |
| Poids |